天津市大站閥門總廠職業病危害因素檢測與評價
項目名稱 | 天津市大站閥門總廠職業病危害因素檢測與評價 | ||
單位名稱 | 天津市大站閥門總廠 | ||
所屬行業 | 金屬制品業 | ||
項目簡介 | 該項目建于1982年6月,地址位于天津市津南區小站鎮東大站村,主要產品為中低壓閥門,年產量為1345萬t。 | ||
現場調查人員 | 趙艷嬌、張利寧 | 現場調查時間 | 2021年1月8日 |
建設單位陪同人 | 張輝 | ||
現場采樣人員 | 趙艷嬌、張利寧、吳彥坤、劉勝男 | ||
現場采樣時間 | 2021年3月24日 | ||
職業病危害因素 | 總塵(氧化鐵粉塵)、噪聲、銅煙、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、二氧化硫、總塵(環氧樹脂粉塵)、總塵(炭黑粉塵) | ||
職業病危害因素檢測結果 | 總塵(氧化鐵粉塵)、銅煙、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、二氧化硫、總塵(環氧樹脂粉塵)、總塵(炭黑粉塵)的濃度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2019的職業接觸限值的規定。 打壓工、二層平臺打壓工、機加工操作工接觸的噪聲強度不符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的職業接觸限值的規定,其余崗位工人接觸的噪聲強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的職業接觸限值的規定。 | ||
報告出具時間 | 2021年4月7日 | ||
在線客服
客服熱線
022-26722275
QQ:
版權所有:天津市天歐正安檢測技術有限公司







